quarta-feira, 4 de dezembro de 2013

Potes Dart Brasbar.

Código do Produto Descrição do Produto Embalagem
por Saco
Embalagem
por Caixa
Metros Cúbicos
por Caixa
Quilos por
Caixa
Usa-se
com
120J6 Pote térmico 120 ml 25 1000 0,071 2,2 6JL, 6FTL, 6JLNV
180J12 Pote térmico 180 ml 25 1000 0,084 2,7 12JL, 12SL, 12FTL, 12CLR
240J20 Pote térmico 240 ml 25 1000 0,127 3,6 20JL, 20JLNV, 20HDLC, 20RL
360J20 Pote térmico 360 ml 25 500 0,085 2,4 20JL, 20JLNV, 20HDLC, 20RL
480J20 Pote térmico 480 ml 25 500 0,116 3 20JL, 20JLNV, 20HDLC, 20RL
360J32 Pote térmico 360 ml 25 500 0,111 2,8 32JL, 32RL
480J32 Pote térmico 480 ml 25 500 0,123 3,2 32JL, 32RL
720J32 Pote térmico 720 ml 25 500 0,179 4,6 32JL, 32RL
300B20 Pote térmico 300 ml 50 1000 0,133 3,7 20JL, 20JLNV, 20HDLC, 20RL

Característica Ventagem Beneficio
Isolante Ajuda a manter a temperatura, o sabor, e a qualidade do alimentos Aumenta a aprovação do cliente
Duplo Uso Apropriado para comidas quentes e frias Reduz necessidade de inventário
Construção em Peça Única Não irão se separar nas juntas Reduz costos de limpeza
Capacidade de Impressão Disponível na impressão personalizada em 4-cores como máxima Melhora a imagem do negócio
Linha Visual de Enchimento Fornece referência visual para enchimento correto Diminui a chance dos copos muito cheios
Código do Produto en Relevo Facilita a identificação do producto Ajuda a evitar erros ao fazer o pedido


Nenhum comentário:

Postar um comentário